#1 Choose your brand
#2 Choose your model
#3 Enjoy the data _you little nerd//
| 1/1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/64 | 1/128 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 100cm | HSS 100cm | M 100cm | HSS 100cm | M 100cm | HSS 100cm | M 100cm | HSS 100cm | M 100cm | HSS 100cm | M 50cm | HSS 50cm | M 50cm | HSS 50cm | M 50cm | HSS 50cm | |
| Temp. couleur [K]ⓘ | 5229 | 5001 | 5290 | 4930 | 5320 | 4877 | 5358 | 4896 | 5470 | 4860 | 5421 | 4854 | 5411 | 4855 | 5427 | 4883 |
| Exposition [lx・s]ⓘ | 8490 | 3490 | 5380 | 1950 | 2710 | 1210 | 1320 | 690 | 638 | 3060 | 2530 | 1880 | 1280 | 1230 | 671 | 714 |
| Exposition [fc・s]ⓘ | 788 | 325 | 500 | 181 | 252 | 113 | 123 | 64.1 | 59.3 | 284 | 235 | 174 | 119 | 114 | 62.4 | 66.3 |
| Index LB [MK⁻¹]ⓘ | -9 | -18 | -7 | -21 | -6 | -23 | -5 | -22 | -1 | -24 | -3 | -24 | -3 | -24 | -2 | -23 |
| Index CCⓘ | 3.6G | 4.5G | 3.3G | 4.9G | 3.0G | 5.3G | 2.6G | 5.6G | 3.2G | 5.5G | 2.0G | 5.5G | 2.0G | 5.5G | 2.0G | 4.8G |
| IRC Raⓘ | 98.1 | 97.5 | 98.3 | 97.1 | 98.5 | 96.8 | 98.8 | 96.7 | 98.3 | 96.7 | 98.9 | 96.6 | 98.8 | 96.7 | 98.6 | 96.5 |
| IRC R1ⓘ | 97.4 | 97.1 | 97.6 | 96.8 | 97.8 | 96.4 | 98.0 | 96.4 | 97.2 | 96.7 | 98.6 | 96.6 | 98.2 | 96.8 | 98.0 | 96.3 |
| IRC R2ⓘ | 97.6 | 96.9 | 97.8 | 96.5 | 98.0 | 96.1 | 98.4 | 96.0 | 98.0 | 96.1 | 98.6 | 96.0 | 98.4 | 96.1 | 98.4 | 95.8 |
| IRC R3ⓘ | 98.7 | 97.7 | 99.0 | 97.2 | 99.3 | 97.0 | 99.7 | 96.5 | 99.6 | 96.5 | 99.5 | 96.4 | 99.6 | 96.5 | 99.5 | 96.8 |
| IRC R4ⓘ | 98.3 | 98.1 | 98.4 | 97.9 | 98.5 | 97.7 | 98.7 | 97.6 | 98.0 | 97.7 | 98.9 | 97.5 | 98.7 | 97.6 | 98.5 | 97.2 |
| IRC R5ⓘ | 97.5 | 97.0 | 97.8 | 96.7 | 98.0 | 96.3 | 98.3 | 96.1 | 97.7 | 96.4 | 98.9 | 96.3 | 98.7 | 96.5 | 98.6 | 96.2 |
| IRC R6ⓘ | 97.0 | 96.0 | 97.3 | 95.5 | 97.6 | 95.0 | 98.1 | 94.6 | 97.8 | 95.0 | 98.5 | 94.9 | 98.3 | 95.0 | 98.3 | 94.8 |
| IRC R7ⓘ | 98.9 | 98.2 | 99.0 | 97.9 | 99.1 | 97.7 | 99.4 | 97.6 | 99.7 | 97.5 | 99.1 | 97.5 | 99.0 | 97.4 | 98.8 | 97.4 |
| IRC R8ⓘ | 99.1 | 98.9 | 99.3 | 98.6 | 99.4 | 98.4 | 99.5 | 98.5 | 98.8 | 98.0 | 99.4 | 97.8 | 99.0 | 98.0 | 98.6 | 97.6 |
| IRC R9ⓘ | 96.9 | 96.2 | 97.5 | 95.3 | 97.9 | 94.3 | 98.4 | 94.7 | 96.4 | 92.7 | 98.7 | 92.5 | 97.4 | 93.0 | 96.3 | 92.1 |
| IRC R10ⓘ | 95.7 | 94.2 | 96.3 | 93.3 | 96.8 | 92.5 | 97.7 | 91.9 | 97.2 | 92.3 | 98.1 | 92.0 | 97.9 | 92.4 | 97.9 | 92.0 |
| IRC R11ⓘ | 98.1 | 97.7 | 98.3 | 97.5 | 98.5 | 97.3 | 98.9 | 97.0 | 98.2 | 97.3 | 99.0 | 97.2 | 99.1 | 97.3 | 99.0 | 97.2 |
| IRC R12ⓘ | 94.7 | 93.4 | 95.2 | 92.6 | 95.6 | 91.8 | 96.5 | 90.8 | 95.9 | 91.8 | 97.5 | 91.6 | 97.4 | 91.9 | 97.5 | 91.7 |
| IRC R13ⓘ | 97.2 | 96.7 | 97.4 | 96.4 | 97.6 | 95.9 | 97.9 | 95.8 | 97.2 | 96.1 | 98.4 | 96.0 | 98.1 | 96.2 | 97.9 | 95.7 |
| IRC R14ⓘ | 99.5 | 99.0 | 99.6 | 98.7 | 99.7 | 98.6 | 99.7 | 98.3 | 99.4 | 98.3 | 99.8 | 98.3 | 99.7 | 98.3 | 99.6 | 98.5 |
| IRC R15ⓘ | 97.3 | 96.9 | 97.6 | 96.6 | 97.8 | 96.1 | 98.0 | 96.3 | 97.0 | 96.2 | 98.6 | 96.1 | 98.2 | 96.3 | 97.9 | 95.8 |
Neewer Q4
The Neewer Q4 is a compact battery-powered studio flash aimed at photographers who need a lightweight strobe for outdoor portraits, events, and small mobile setups. Its portable format and integrated battery make it easier to deploy on location than traditional AC-powered flash heads.
Positioned as an accessible option in the portable flash segment, the Q4 is designed to balance affordability, usable output, and practical field convenience. It is typically used with softboxes, reflectors, or umbrellas in fast setups where transport and speed matter as much as raw power.