#1 Choose your brand
#2 Choose your model
#3 Enjoy the data _you little nerd//
| 1/1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/64 | 1/128 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 100cm | HSS 100cm | M 100cm | HSS 100cm | M 100cm | HSS 100cm | M 100cm | HSS 100cm | M 100cm | HSS 50cm | M 50cm | HSS 50cm | M 50cm | HSS 50cm | M 50cm | HSS 30cm | |
| Temp. couleur [K]ⓘ | 5441 | 5289 | 5465 | 5230 | 5519 | 5177 | 5582 | 5164 | 5672 | 5104 | 5612 | 5079 | 5638 | 5037 | 5664 | 5073 |
| Exposition [lx・s]ⓘ | 7790 | 3830 | 4850 | 2570 | 2480 | 1560 | 1270 | 693 | 645 | 2750 | 2410 | 1320 | 1250 | 822 | 597 | 1390 |
| Exposition [fc・s]ⓘ | 723 | 356 | 451 | 239 | 230 | 145 | 118 | 64.4 | 59.9 | 256 | 224 | 123 | 116 | 76.4 | 55.5 | 130 |
| Index LB [MK⁻¹]ⓘ | -2 | -7 | -1 | -9 | 1 | -11 | 3 | -12 | 5 | -14 | 4 | -15 | 4 | -17 | 5 | -15 |
| Index CCⓘ | 6.0G | 6.3G | 5.8G | 6.5G | 5.6G | 6.7G | 5.4G | 6.8G | 5.9G | 7.1G | 4.9G | 7.6G | 4.9G | 7.6G | 5.6G | 7.9G |
| IRC Raⓘ | 96.8 | 96.5 | 96.9 | 96.5 | 97.1 | 96.3 | 97.4 | 96.6 | 97.0 | 96.0 | 97.6 | 95.5 | 97.5 | 95.5 | 97.1 | 95.3 |
| IRC R1ⓘ | 95.8 | 95.6 | 95.9 | 95.7 | 96.0 | 95.5 | 96.4 | 95.8 | 95.6 | 95.5 | 96.7 | 94.9 | 96.6 | 94.9 | 95.9 | 95.2 |
| IRC R2ⓘ | 96.3 | 95.9 | 96.4 | 95.8 | 96.7 | 95.7 | 96.9 | 95.9 | 96.5 | 95.3 | 97.2 | 94.7 | 97.1 | 94.6 | 96.7 | 94.5 |
| IRC R3ⓘ | 98.0 | 97.5 | 98.2 | 97.1 | 98.5 | 97.2 | 98.6 | 97.3 | 99.0 | 96.3 | 98.9 | 96.0 | 98.9 | 95.9 | 98.9 | 95.0 |
| IRC R4ⓘ | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.2 | 97.0 | 97.4 | 97.4 | 96.8 | 97.1 | 97.7 | 96.7 | 97.6 | 96.7 | 97.1 | 96.6 |
| IRC R5ⓘ | 95.9 | 95.6 | 96.0 | 95.6 | 96.2 | 95.4 | 96.5 | 95.7 | 95.9 | 95.2 | 96.9 | 94.7 | 96.8 | 94.6 | 96.3 | 94.8 |
| IRC R6ⓘ | 95.4 | 94.9 | 95.6 | 94.7 | 95.9 | 94.5 | 96.2 | 94.7 | 95.9 | 94.0 | 96.7 | 93.3 | 96.7 | 93.2 | 96.1 | 93.0 |
| IRC R7ⓘ | 98.8 | 98.5 | 98.9 | 98.2 | 99.1 | 98.3 | 99.1 | 98.3 | 99.4 | 97.8 | 99.1 | 97.5 | 99.1 | 97.4 | 99.0 | 96.7 |
| IRC R8ⓘ | 97.3 | 97.2 | 97.4 | 97.5 | 97.4 | 97.1 | 97.8 | 97.6 | 97.0 | 96.8 | 97.4 | 96.2 | 97.2 | 96.4 | 96.8 | 96.8 |
| IRC R9ⓘ | 90.6 | 90.2 | 91.0 | 90.8 | 91.2 | 89.8 | 92.6 | 91.0 | 90.2 | 88.3 | 91.6 | 86.7 | 91.0 | 87.0 | 89.7 | 88.5 |
| IRC R10ⓘ | 92.9 | 92.1 | 93.2 | 91.8 | 93.8 | 91.5 | 94.3 | 92.1 | 93.8 | 90.5 | 95.0 | 89.4 | 94.8 | 89.3 | 94.0 | 88.8 |
| IRC R11ⓘ | 96.5 | 96.4 | 96.5 | 96.5 | 96.7 | 96.3 | 97.0 | 96.6 | 96.4 | 96.3 | 97.5 | 95.9 | 97.4 | 95.9 | 96.9 | 95.9 |
| IRC R12ⓘ | 92.2 | 91.5 | 92.5 | 91.3 | 93.0 | 90.9 | 93.3 | 91.4 | 92.7 | 90.2 | 94.5 | 89.3 | 94.5 | 89.1 | 93.7 | 88.7 |
| IRC R13ⓘ | 95.5 | 95.3 | 95.6 | 95.3 | 95.9 | 95.0 | 96.2 | 95.3 | 95.5 | 94.9 | 96.5 | 94.3 | 96.4 | 94.2 | 95.8 | 94.4 |
| IRC R14ⓘ | 99.1 | 98.9 | 99.2 | 98.7 | 99.4 | 98.7 | 99.4 | 98.8 | 99.5 | 98.2 | 99.5 | 98.0 | 99.5 | 98.0 | 99.5 | 97.5 |
| IRC R15ⓘ | 95.1 | 94.9 | 95.2 | 95.0 | 95.4 | 94.7 | 95.9 | 95.1 | 94.8 | 94.5 | 96.0 | 93.9 | 95.9 | 93.9 | 95.1 | 94.5 |
Neewer Q6
The Neewer Q6 is a higher-output portable flash designed for photographers who need more power and flexibility in mobile lighting setups. It targets portrait, fashion, and commercial work where battery operation and stronger flash output are both important.
As part of Neewer's location-oriented flash lineup, the Q6 is intended to support off-camera workflows with wireless triggering and modifier-based shaping. Its role is similar to other self-contained battery strobes: deliver studio-style flash performance in environments where mains power is inconvenient or unavailable.